Robopédia - Argano
| Név | Argano |
|---|---|
| Osztály | Könnyű robot |
| Frakció | Nia Ipari Tröszt |
| Specializáció | Bányászat |
A valaha nemes szakmának számító kitermelés és alkotás művelői nagy köztiszteletnek örvendhettek, azonban a hosszú háborúskodás miatt eluralkodó általános nihilizmus és anómia lenézett, kirekesztett csoporttá tette a könnyű kategóriájú dolgozókat.
| Processzorteljesítmény | 145 TF |
|---|---|
| Célpontok maximum | 2 db |
| Célzási távolság | 150 m |
| Célzási idő | 12.5 sec |
| Szenzorerősség | 100 |
| Töltetek újratöltési ideje | 10 sec |
| Páncél | 700 HP |
| Akkumulátor-kapacitás | 260 AP |
| Akkumulátor újratöltődési ideje | 120 sec |
| Reaktorteljesítmény | 170 RP |
| Vegyi védelem | 30 |
| Szeizmikus védelem | 45 |
| Kinetikus védelem | 45 |
| Hővédelem | 45 |
| Találati méret | 4 m |
| Rakétavezérlési hibaszázalék | 10 % |
| Járható talajmeredekség | 56 ° |
| Végsebesség | 46.8 km/h |







![[about]](http://content.perpetuum-online.com/images/www/menu_about_hu.png)

![[community]](http://content.perpetuum-online.com/images/www/menu_community_hu.png)






